180203NUSS Yngre (25m)              Vsters                    
13770     1 51F 1  00:30.81AC13Gustav Fahlstrm               5Motala Simsllskap                    
2770      1 51F 2  00:30.89AD75Henrik Kraemer                 5Lidkpings Gymnastik o SS             
13771     1 51F 3  00:31.05AB25David Ullstrand                5Norrkpings Kappsimningsklubb         
13572     1 51F 4  00:31.17AB97Arvid Kvorning                 5Varberg Sim                           
13711     1 51F 5  00:31.62AE49Danny Simaleza                 5Upsala Simsllskap                    
13722     1 51F 6  00:31.67AA51Erik Mulikov                   5Sffle Simsllskap                    
13552     1 51F 7  00:33.37AQ07Samuel Sjkvist                5Gvle Simsllskap                     
13555     1 51F 8  00:33.46AA83Lucas Humling                  5Sandvikens Sim och Hoppklubb          
13573     1 51F 9  00:33.99AL41Arvid Lind                     5Bollns Simsllskap                   
13572     1 51F 10 00:34.45AH45Alvin kesson                  5Varberg Sim                           
20119     1 51F 11 00:34.87AB15Tim Nageus                     5Simklubben Elfsborg                   
13771     1 51F 12 00:34.91AC81Erik Andersson                 5Norrkpings Kappsimningsklubb         
20119     1 51F 13 00:34.98AG53William Dahlqvist              5Simklubben Elfsborg                   
13572     1 51F 14 00:35.15AK69Edvin Danielsson               5Varberg Sim                           
13651     1 51F 15 00:35.56AA75David Bergqvist                5Jnkpings Simsllskap                
13572     1 51F 16 00:35.78AE57Joseph Ornek                   5Varberg Sim                           
13767     1 51F 17 00:35.93AP31Robin Daremo                   5Linkpings Allmnna SS                
13601     1 51F 18 00:36.26AG65August Jansson                 5rebro Simallians                     
13572     1 51F 19 00:36.29AE95Julius Andersson               5Varberg Sim                           
41461     1 51F 20 00:36.41AF77Jakob Simonsson                5Uddevalla Sim                         
13572     1 51F 21 00:36.50AE45Kailan Jimenez                 5Varberg Sim                           
2736      1 51F 22 00:36.88AM41Hampus Rosdahl                 5Simklubben Laxen                      
13711     1 51F 23 00:38.43AB33Botvid Wiell                   5Upsala Simsllskap                    
13711     1 51F 24 00:38.78AD41Markus Brenning                5Upsala Simsllskap                    
13759     1 51F 24 00:38.78AM23Melvin Norln                  5Vsters Simsllskap                  
13711     1 51F 26 00:38.86AD21Rasmus Loklint                 5Upsala Simsllskap                    
13651     1 51F 27 00:39.26AE61Jacob Lindstrm                5Jnkpings Simsllskap                
13722     1 51F 28 00:39.35AE51Tim Weghammar                  5Sffle Simsllskap                    
2736      1 51F 29 00:39.53AM51Bence Mrkus                   5Simklubben Laxen                      
13767     1 51F 30 00:39.64AG01Elvis Ericsson                 5Linkpings Allmnna SS                
41461     1 51F 31 00:40.14AP69Petter Lundberg                5Uddevalla Sim                         
13711     1 51F 32 00:40.46AL77Ravi Parekh                    5Upsala Simsllskap                    
41461     1 51F 33 00:41.34AF27Marcus stblom                 5Uddevalla Sim                         
13717     1 51F 34 00:42.23AG73Erik Pellfolk                  5Karlstads Simsllskap                 
2736      1 51F 35 00:45.76AM31Petter Bergdahl                5Simklubben Laxen                      
13692     2 31F 1  00:36.90AK34Alice Lindgren                 5Vsby Simsllskap                     
20119     2 31F 2  00:37.24AB24Linnea Hyvnen                 5Simklubben Elfsborg                   
13717     2 31F 3  00:37.26AJ22Linnea Lindberg                5Karlstads Simsllskap                 
13771     2 31F 4  00:37.37AE72Ebba Holgersson                5Norrkpings Kappsimningsklubb         
13601     2 31F 5  00:38.28AB06Julia Pietsch                  5rebro Simallians                     
13572     2 31F 6  00:38.75AB64Alva Tingstorp                 5Varberg Sim                           
13711     2 31F 7  00:39.00AF92Matilda Holmstrm              5Upsala Simsllskap                    
13601     2 31F 8  00:39.29BI04Alma Mhr                      5rebro Simallians                     
13572     2 31F 9  00:39.42AL36Emmi Engstrm                  5Varberg Sim                           
13767     2 31F 10 00:39.61AO56Elin Gustafsson                5Linkpings Allmnna SS                
38333     2 31F 11 00:39.86AY24Amanda Cederqvist              5Simklubben S 02                       
13767     2 31F 12 00:39.88AM08Mrta Hgfeldt                 5Linkpings Allmnna SS                
13720     2 31F 13 00:39.92AH36Ella Sjbom                    5Grums Simsllskap                     
13717     2 31F 14 00:40.10BB48Agnes Wilde                    5Karlstads Simsllskap                 
13767     2 31F 15 00:40.23AO26Andrea Hglund                 5Linkpings Allmnna SS                
13711     2 31F 16 00:40.45BA94Olivia Punga                   5Upsala Simsllskap                    
41461     2 31F 17 00:40.75AD56Lina Nielsen                   5Uddevalla Sim                         
13767     2 31F 18 00:40.76AE24Sofia Wallin                   5Linkpings Allmnna SS                
41461     2 31F 19 00:40.77BK38Filippa Hglund                5Uddevalla Sim                         
13722     2 31F 20 00:40.84AH42Linna Bruce-Holm              5Sffle Simsllskap                    
13601     2 31F 21 00:40.89AF78Josefina Nsn                 5rebro Simallians                     
13759     2 31F 22 00:41.03AP58Ida ngstrm                   5Vsters Simsllskap                  
20119     2 31F 23 00:41.42AU84Amanda Bhrn                  5Simklubben Elfsborg                   
2770      2 31F 24 00:41.54AT04Elin Salegrd                  5Lidkpings Gymnastik o SS             
13552     2 31F 25 00:41.56AG46Alina Umbaeva                  5Gvle Simsllskap                     
38333     2 31F 26 00:41.80AE66Ronja Theorin                  5Simklubben S 02                       
13572     2 31F 27 00:41.98AD98Nikki Berggren                 5Varberg Sim                           
13711     2 31F 28 00:42.13AV64Clara Frykberg                 5Upsala Simsllskap                    
13692     2 31F 29 00:42.14AR02Linn Melander                  5Vsby Simsllskap                     
13722     2 31F 30 00:42.24AH92Amanda Orban                   5Sffle Simsllskap                    
38333     2 31F 31 00:42.58AY34Ella Holmqvist                 5Simklubben S 02                       
13767     2 31F 32 00:42.60BC24Frida Holmqvist                5Linkpings Allmnna SS                
13601     2 31F 33 00:42.69AQ02Erika Svennberg                5rebro Simallians                     
13552     3 41F 1  00:34.40AA61Hugo Swanson                   6Gvle Simsllskap                     
2736      3 41F 2  00:34.77AG89Emil Wannem                    6Simklubben Laxen                      
13692     3 41F 3  00:35.49AB17Casper Rengart                 6Vsby Simsllskap                     
38560     3 41F 4  00:35.81AH67Leo Karlsson                   6Hallsberg Kumla Simklubb              
13612     3 41F 5  00:36.29AI01Viggo Holst                    6Helsingborgs Simsllskap              
13771     3 41F 6  00:36.97AF05Jacob Hellman                  6Norrkpings Kappsimningsklubb         
20119     3 41F 7  00:37.34AC25Lowe Stenberg                  6Simklubben Elfsborg                   
13651     3 41F 8  00:37.60AE09Theo Nordholm                  6Jnkpings Simsllskap                
13767     3 41F 9  00:38.29AG39Fredrik Hglund                6Linkpings Allmnna SS                
13711     3 41F 10 00:38.30AJ99Ludvig Glantz                  6Upsala Simsllskap                    
13572     3 41F 11 00:38.75AB09Max Jilek                      6Varberg Sim                           
13767     3 41F 12 00:39.12AH15Arvid Blom                     6Linkpings Allmnna SS                
20119     3 41F 13 00:39.78AG01Hannes Bergnell                6Simklubben Elfsborg                   
13767     3 41F 14 00:39.98AK23Justin Rineholm                6Linkpings Allmnna SS                
2736      3 41F 15 00:40.11AN13Jonah Hullegrd                6Simklubben Laxen                      
13612     3 41F 16 00:40.49AI21Elias Haugen                   6Helsingborgs Simsllskap              
13572     3 41F 17 00:40.61AN31Mns Bengtsson                 6Varberg Sim                           
13651     3 41F 18 00:40.62AB83Melker kesson                 6Jnkpings Simsllskap                
13711     3 41F 19 00:40.78AI73Adam Wahlberg                  6Upsala Simsllskap                    
13572     3 41F 20 00:40.79AG97Victor Josarp                  6Varberg Sim                           
13612     3 41F 21 00:40.93AH69Teo Cokalic                    6Helsingborgs Simsllskap              
41461     3 41F 22 00:40.94AL99David Happe                    6Uddevalla Sim                         
13695     3 41F 23 00:41.47AD07Jonas Kvist                    6smo Simsllskap                      
13612     3 41F 24 00:41.72AM29Melvin Losvall                 6Helsingborgs Simsllskap              
13651     3 41F 25 00:41.95AG59Daniel Sainz                   6Jnkpings Simsllskap                
13767     3 41F 26 00:42.10AF73Simon Axelsson                 6Linkpings Allmnna SS                
41461     3 41F 27 00:42.33AM51Leon Rssger                   6Uddevalla Sim                         
13711     3 41F 28 00:42.54AL87Gabriel Leijon                 6Upsala Simsllskap                    
2736      3 41F 29 00:42.94AN65Georgie Reljanovic             6Simklubben Laxen                      
13612     3 41F 30 00:43.37AH79Stefan Kovacevic               6Helsingborgs Simsllskap              
13711     3 41F 31 00:43.95AD61Filip Hallin                   6Upsala Simsllskap                    
38333     3 41F    DISK.   AF69Jonas Shafie                   6Simklubben S 02                       
                                                                                                     
13759     3 41F    DISK.   AI67Gustav Nilsson                 6Vsters Simsllskap                  
                                                                                                     
13711     3 41F    DISK.   AI33Arvid Hgstrm                 6Upsala Simsllskap                    
                                                                                                     
41461     4 11F 1  00:29.78AY78Emma Hejdengrd                6Uddevalla Sim                         
13770     4 11F 2  00:29.82AK22Leija Johansson Junttila       6Motala Simsllskap                    
20119     4 11F 3  00:30.16AA52Agnes Holmblad                 6Simklubben Elfsborg                   
13692     4 11F 4  00:30.34AP58Elsa Brandt                    6Vsby Simsllskap                     
13692     4 11F 5  00:30.60AC46Felicia Brnnbck              6Vsby Simsllskap                     
13572     4 11F 6  00:31.38AD64Filippa Sjgren                6Varberg Sim                           
20119     4 11F 7  00:31.69AA02Elsa Sjstrm                  6Simklubben Elfsborg                   
13717     4 11F 8  00:31.80AA16Miranda Wahlstedt              6Karlstads Simsllskap                 
20119     4 11F 9  00:31.88AM36Hilda Hou Vasiiliagou          6Simklubben Elfsborg                   
13573     4 11F 9  00:31.88AF48Vera Stefanovic                6Bollns Simsllskap                   
13722     4 11F 11 00:32.56AH66Ebba Locken                    6Sffle Simsllskap                    
13767     4 11F 12 00:32.76AD26Frida Erlandsson               6Linkpings Allmnna SS                
13572     4 11F 13 00:32.90AD46Ronja Gustafsson               6Varberg Sim                           
2736      4 11F 14 00:32.99BB62Hanne Nielsen                  6Simklubben Laxen                      
2770      4 11F 15 00:33.02AB14Klara Torn                    6Lidkpings Gymnastik o SS             
13695     4 11F 16 00:33.08AG92Meja Thunvall                  6smo Simsllskap                      
2736      4 11F 17 00:33.15AO96Maja Ljungdahl                 6Simklubben Laxen                      
13612     4 11F 18 00:33.17AQ68Kerstin Cederlund              6Helsingborgs Simsllskap              
20119     4 11F 18 00:33.17AD06Alma Berge Kleber              6Simklubben Elfsborg                   
2736      4 11F 20 00:33.37AO56Olivia Laaksonen               6Simklubben Laxen                      
13695     4 11F 21 00:33.46AA76Freja Vesterlund               6smo Simsllskap                      
41461     4 11F 22 00:33.51BA28Matilda Wassblad               6Uddevalla Sim                         
13711     4 11F 23 00:33.84AB88Hilma Wahlstrm                6Upsala Simsllskap                    
2736      4 11F 24 00:33.96AO48Isa Persson                    6Simklubben Laxen                      
13767     4 11F 25 00:34.03AF64Josefin Klintker              6Linkpings Allmnna SS                
13759     4 11F 26 00:34.18AF78Cecilia Brunzell               6Vsters Simsllskap                  
41461     4 11F 27 00:34.31AZ22Ebba Kjellberg                 6Uddevalla Sim                         
13759     4 11F 28 00:34.36AR28Emilia Dahlstrm               6Vsters Simsllskap                  
2736      4 11F 29 00:34.43AO66Stina Holmqvist                6Simklubben Laxen                      
13695     4 11F 30 00:34.44AG24Agnes hman                    6smo Simsllskap                      
13717     4 11F 31 00:35.51AK14Alva Granzell                  6Karlstads Simsllskap                 
13612     4 11F 32 00:35.56AQ64Emma Jnsson                   6Helsingborgs Simsllskap              
13612     4 11F 33 00:35.84AQ08Sally Persson                  6Helsingborgs Simsllskap              
41461     4 11F 34 00:36.17BA18Mrta Ryrrmalm                 6Uddevalla Sim                         
13757     4 11F    DISK.   AA12Lisa Nystrand                  6Sala Simsllskap                      
                                                                                                     
13717     5 17F 1  05:18.83AA09Lex Albringer                  7Karlstads Simsllskap                 
13692     5 17F 2  05:37.71AA77Eddie Peng                     7Vsby Simsllskap                     
13711     5 17F 3  05:44.64AA37Malte Franzn                  7Upsala Simsllskap                    
13767     5 17F 4  05:49.61AB79Noah Lagerman                  7Linkpings Allmnna SS                
2736      5 17F 5  06:11.03AF47Otto Lvdahl                   7Simklubben Laxen                      
13711     5 17F 6  06:11.27AB29Tage Helin                     7Upsala Simsllskap                    
13767     5 17F 7  06:17.12AF75Simn Perez                    7Linkpings Allmnna SS                
2736      5 17F 8  06:17.47AF55Simon Meuller                  7Simklubben Laxen                      
2736      5 17F 9  06:39.82AF37Rasmus Strmstedt              7Simklubben Laxen                      
13767     5 17F 10 06:47.00AB89Elias Gustafsson               7Linkpings Allmnna SS                
41461     5 17F 11 06:49.39AM33Axel Rodin                     7Uddevalla Sim                         
13631     5 17F 12 06:56.97AG37Alexander Zhang                7S71                                   
13711     5 17F 13 06:57.37AA19Johannes Fischer               7Upsala Simsllskap                    
13771     5 17F 14 07:11.92AL07Nils Bengtsson                 7Norrkpings Kappsimningsklubb         
13631     6 31F 1  00:41.22AA82Freja Malmgren                 7S71                                   
13717     6 31F 2  00:41.91AF74Elin Segerstrm                7Karlstads Simsllskap                 
3999      6 31F 3  00:41.92AK72Filippa Hanikat                7Sdertrns Simsllskap                
13759     6 31F 4  00:43.78AF64Elvira Muhr                    7Vsters Simsllskap                  
13539     6 31F 5  00:44.54AC78Alva Rohman                    7Strmstads Simfrening                
13692     6 31F 6  00:44.67AB98Hanna Melander                 7Vsby Simsllskap                     
13767     6 31F 7  00:44.91AF78Althaea Ssskind               7Linkpings Allmnna SS                
13711     6 31F 8  00:45.55AA18Ebba Lundqvist                 7Upsala Simsllskap                    
13711     6 31F 9  00:45.62AG26Nike Sderstrm                7Upsala Simsllskap                    
13767     6 31F 10 00:46.52AN56Angelica Hietanen              7Linkpings Allmnna SS                
13711     6 31F 11 00:47.34AG48Anni Uljas                     7Upsala Simsllskap                    
13651     6 31F 12 00:47.39AB94Emma Bergqvist                 7Jnkpings Simsllskap                
13767     6 31F 13 00:47.78AB14Sofia Holmqvist                8Linkpings Allmnna SS                
13771     6 31F 14 00:48.00AA92Alma Malm                      8Norrkpings Kappsimningsklubb         
41461     6 31F 15 00:48.10AW74Majken Olsson                  7Uddevalla Sim                         
13711     6 31F 16 00:48.19AG18Nora Hgstrm                  7Upsala Simsllskap                    
13771     6 31F 16 00:48.19AD04Edith Nyman                    7Norrkpings Kappsimningsklubb         
13767     6 31F 18 00:48.76AF38Fanny Ivarsson                 7Linkpings Allmnna SS                
13572     6 31F 19 00:48.79AA76Ingrid Josefson                7Varberg Sim                           
13767     6 31F 20 00:49.13AF28Viola Hgberg                  7Linkpings Allmnna SS                
13573     6 31F 21 00:49.50AA38Edith Wallberg                 7Bollns Simsllskap                   
13767     6 31F 22 00:49.68AF64Alice Bjrnholm                8Linkpings Allmnna SS                
41461     6 31F 23 00:49.77AW42Elsa Vikarand                  7Uddevalla Sim                         
13756     6 31F 24 00:50.26AG78Alma Forsman                   7Kpings Simsllskap                   
13771     6 31F 25 00:50.30AG92Alicia Wallberg                7Norrkpings Kappsimningsklubb         
13573     6 31F 26 00:50.35AN86Eleanor Fredholm               7Bollns Simsllskap                   
13717     6 31F 27 00:50.43AO08Nellie Westerlund              7Karlstads Simsllskap                 
20119     6 31F 28 00:50.79AJ74Edith Fredriksson              7Simklubben Elfsborg                   
13767     6 31F 29 00:50.96AF58Emma Persson                   7Linkpings Allmnna SS                
41461     6 31F 30 00:51.10AK44Vilma Olsson                   7Uddevalla Sim                         
13770     6 31F 31 00:51.57AD24Greta Sjgren                  7Motala Simsllskap                    
13767     6 31F 32 00:51.59AB24Tilda Larsson                  8Linkpings Allmnna SS                
13573     6 31F 33 00:51.74AE24Arwen Wannberg                 7Bollns Simsllskap                   
41461     6 31F 34 00:52.66BA14Malin stblom                  7Uddevalla Sim                         
41461     6 31F    DISK.   AV96Saga Eriksson                  7Uddevalla Sim                         
                                                                                                     
13651     7 43F 1  01:08.45AA21Anton Hegmegi                  5Jnkpings Simsllskap                
13759     7 43F 2  01:11.44AG25Joel Brewitz                   5Vsters Simsllskap                  
13770     7 43F 3  01:12.03AC13Gustav Fahlstrm               5Motala Simsllskap                    
13572     7 43F 4  01:12.18AB97Arvid Kvorning                 5Varberg Sim                           
13711     7 43F 5  01:12.47AE49Danny Simaleza                 5Upsala Simsllskap                    
13651     7 43F 6  01:14.73AA75David Bergqvist                5Jnkpings Simsllskap                
20119     7 43F 7  01:15.07AB15Tim Nageus                     5Simklubben Elfsborg                   
13572     7 43F 8  01:17.26AE95Julius Andersson               5Varberg Sim                           
13552     7 43F 9  01:17.69AQ07Samuel Sjkvist                5Gvle Simsllskap                     
13651     7 43F 10 01:18.40AG91Leopold Grinnemo               5Jnkpings Simsllskap                
13601     7 43F 11 01:18.48AG65August Jansson                 5rebro Simallians                     
13573     7 43F 12 01:19.35AL41Arvid Lind                     5Bollns Simsllskap                   
41461     7 43F 13 01:19.43AF27Marcus stblom                 5Uddevalla Sim                         
13711     7 43F 14 01:20.36AB33Botvid Wiell                   5Upsala Simsllskap                    
20119     7 43F 15 01:20.47AG53William Dahlqvist              5Simklubben Elfsborg                   
13711     7 43F 16 01:20.94AD21Rasmus Loklint                 5Upsala Simsllskap                    
13572     7 43F 17 01:21.40AE57Joseph Ornek                   5Varberg Sim                           
13572     7 43F 18 01:22.84AE45Kailan Jimenez                 5Varberg Sim                           
13711     7 43F 19 01:23.42AD41Markus Brenning                5Upsala Simsllskap                    
13572     7 43F 20 01:24.08AK57Lucas Axelsson                 5Varberg Sim                           
13771     7 43F 21 01:24.54AC81Erik Andersson                 5Norrkpings Kappsimningsklubb         
2736      7 43F 22 01:24.66AM31Petter Bergdahl                5Simklubben Laxen                      
13767     7 43F 23 01:24.82AP31Robin Daremo                   5Linkpings Allmnna SS                
13572     7 43F 24 01:25.12AK69Edvin Danielsson               5Varberg Sim                           
13717     7 43F 25 01:28.26AG73Erik Pellfolk                  5Karlstads Simsllskap                 
41461     7 43F    DISK.   AP69Petter Lundberg                5Uddevalla Sim                         
                                                                                                     
13722     7 43F    DISK.   AA51Erik Mulikov                   5Sffle Simsllskap                    
                                                                                                     
13771     7 43F    DISK.   AB25David Ullstrand                5Norrkpings Kappsimningsklubb         
                                                                                                     
41461     8 13F 1  01:00.17AB86Sofia Abrahamsson              5Uddevalla Sim                         
13692     8 13F 2  01:05.22AK34Alice Lindgren                 5Vsby Simsllskap                     
13759     8 13F 3  01:05.69AP38Amalia Mowafy                  5Vsters Simsllskap                  
13717     8 13F 4  01:05.89AJ22Linnea Lindberg                5Karlstads Simsllskap                 
38560     8 13F 5  01:06.13AM92Linnea Larsson                 5Hallsberg Kumla Simklubb              
41461     8 13F 6  01:06.33AD56Lina Nielsen                   5Uddevalla Sim                         
13711     8 13F 7  01:07.21AF92Matilda Holmstrm              5Upsala Simsllskap                    
13771     8 13F 8  01:07.35AE72Ebba Holgersson                5Norrkpings Kappsimningsklubb         
13767     8 13F 9  01:07.38AO26Andrea Hglund                 5Linkpings Allmnna SS                
13722     8 13F 10 01:07.49AH62Tilde Halldan                  5Sffle Simsllskap                    
38333     8 13F 11 01:07.62AY24Amanda Cederqvist              5Simklubben S 02                       
13720     8 13F 12 01:07.65AH36Ella Sjbom                    5Grums Simsllskap                     
13717     8 13F 13 01:07.73AC14Joline Bakken                  5Karlstads Simsllskap                 
38333     8 13F 14 01:07.95AE66Ronja Theorin                  5Simklubben S 02                       
13717     8 13F 15 01:08.06BB48Agnes Wilde                    5Karlstads Simsllskap                 
41461     8 13F 15 01:08.06AO12Lova Rodin                     5Uddevalla Sim                         
13711     8 13F 17 01:08.24AH76Joanna Sundqvist               5Upsala Simsllskap                    
20119     8 13F 18 01:08.27AE52Thilda Hll                    5Simklubben Elfsborg                   
13601     8 13F 19 01:08.79AB06Julia Pietsch                  5rebro Simallians                     
13767     8 13F 20 01:08.90AO56Elin Gustafsson                5Linkpings Allmnna SS                
13711     8 13F 21 01:09.03AV64Clara Frykberg                 5Upsala Simsllskap                    
38333     8 13F 22 01:09.09AY34Ella Holmqvist                 5Simklubben S 02                       
38333     8 13F 23 01:09.31BR38Elsa Dittmer                   5Simklubben S 02                       
13711     8 13F 24 01:09.52AC52Alma Bergqvist                 5Upsala Simsllskap                    
13552     8 13F 25 01:09.98AG46Alina Umbaeva                  5Gvle Simsllskap                     
20119     8 13F 26 01:10.17AU84Amanda Bhrn                  5Simklubben Elfsborg                   
20119     8 13F 27 01:10.44AP54Viola Wesslund Mll            5Simklubben Elfsborg                   
13767     8 13F 28 01:10.75AM08Mrta Hgfeldt                 5Linkpings Allmnna SS                
2736      9 53F 1  01:15.98AG89Emil Wannem                    6Simklubben Laxen                      
13552     9 53F 2  01:20.12AA61Hugo Swanson                   6Gvle Simsllskap                     
13692     9 53F 3  01:22.12AB17Casper Rengart                 6Vsby Simsllskap                     
38560     9 53F 4  01:22.91AH67Leo Karlsson                   6Hallsberg Kumla Simklubb              
41461     9 53F 5  01:24.14AL99David Happe                    6Uddevalla Sim                         
13612     9 53F 6  01:24.64AI01Viggo Holst                    6Helsingborgs Simsllskap              
13767     9 53F 7  01:24.86AF73Simon Axelsson                 6Linkpings Allmnna SS                
13767     9 53F 8  01:27.56AH15Arvid Blom                     6Linkpings Allmnna SS                
13651     9 53F 9  01:28.02AB83Melker kesson                 6Jnkpings Simsllskap                
13771     9 53F 10 01:28.83AI05Carl Bnnemark                 6Norrkpings Kappsimningsklubb         
2736      9 53F 11 01:32.45AN13Jonah Hullegrd                6Simklubben Laxen                      
13711     9 53F 12 01:36.81AI73Adam Wahlberg                  6Upsala Simsllskap                    
13711     9 53F 13 01:41.42AI33Arvid Hgstrm                 6Upsala Simsllskap                    
13711     9 53F 14 01:42.75AL87Gabriel Leijon                 6Upsala Simsllskap                    
2736      9 53F 15 01:44.97AN43Edvin Viktorsson               6Simklubben Laxen                      
13711     9 53F 16 01:46.65AD61Filip Hallin                   6Upsala Simsllskap                    
13711     9 53F 17 01:47.18AJ99Ludvig Glantz                  6Upsala Simsllskap                    
13651     9 53F 18 01:53.89AE09Theo Nordholm                  6Jnkpings Simsllskap                
13757     1033F 1  01:18.95AA12Lisa Nystrand                  6Sala Simsllskap                      
2770      1033F 2  01:24.07AB14Klara Torn                    6Lidkpings Gymnastik o SS             
13770     1033F 3  01:28.09AK22Leija Johansson Junttila       6Motala Simsllskap                    
13717     1033F 4  01:29.13AA16Miranda Wahlstedt              6Karlstads Simsllskap                 
20119     1033F 5  01:29.38AM36Hilda Hou Vasiiliagou          6Simklubben Elfsborg                   
13612     1033F 6  01:30.39AQ64Emma Jnsson                   6Helsingborgs Simsllskap              
2736      1033F 7  01:30.53AO48Isa Persson                    6Simklubben Laxen                      
13572     1033F 8  01:30.99AD64Filippa Sjgren                6Varberg Sim                           
20119     1033F 9  01:31.70AA02Elsa Sjstrm                  6Simklubben Elfsborg                   
13767     1033F 10 01:31.78AD26Frida Erlandsson               6Linkpings Allmnna SS                
13692     1033F 11 01:32.35AC46Felicia Brnnbck              6Vsby Simsllskap                     
13722     1033F 12 01:33.37AH66Ebba Locken                    6Sffle Simsllskap                    
20119     1033F 13 01:33.91AA52Agnes Holmblad                 6Simklubben Elfsborg                   
13695     1033F 14 01:35.09AG24Agnes hman                    6smo Simsllskap                      
13767     1033F 15 01:37.64AX86Elsa Bjrnholm                 6Linkpings Allmnna SS                
13695     1033F 16 01:37.66AA76Freja Vesterlund               6smo Simsllskap                      
2736      1033F 17 01:37.92AO56Olivia Laaksonen               6Simklubben Laxen                      
13573     1033F 18 01:38.15AF48Vera Stefanovic                6Bollns Simsllskap                   
13695     1033F 19 01:38.20AG92Meja Thunvall                  6smo Simsllskap                      
13612     1033F 20 01:39.06AQ68Kerstin Cederlund              6Helsingborgs Simsllskap              
13767     1033F 21 01:39.66AI08Ellen Arnell                   6Linkpings Allmnna SS                
2736      1033F 22 01:40.52AO96Maja Ljungdahl                 6Simklubben Laxen                      
41461     1033F 23 01:41.84BI72Ella Cedergren                 6Uddevalla Sim                         
41461     1033F 24 01:42.21BA18Mrta Ryrrmalm                 6Uddevalla Sim                         
41461     1033F 25 01:43.39AZ22Ebba Kjellberg                 6Uddevalla Sim                         
13717     1033F 26 01:46.52AK14Alva Granzell                  6Karlstads Simsllskap                 
41461     1033F    DISK.   BA28Matilda Wassblad               6Uddevalla Sim                         
                                                                                                     
41461     1033F    DISK.   AY78Emma Hejdengrd                6Uddevalla Sim                         
                                                                                                     
13717     1143F 1  01:21.86AA09Lex Albringer                  7Karlstads Simsllskap                 
13711     1143F 2  01:24.06AA37Malte Franzn                  7Upsala Simsllskap                    
13767     1143F 3  01:25.47AB79Noah Lagerman                  7Linkpings Allmnna SS                
13692     1143F 4  01:26.04AC59Theo Takala                    7Vsby Simsllskap                     
13711     1143F 5  01:30.89AB29Tage Helin                     7Upsala Simsllskap                    
13767     1143F 6  01:32.45AF75Simn Perez                    7Linkpings Allmnna SS                
13771     1143F 7  01:33.22AD53Wilmer Jakobsson               8Norrkpings Kappsimningsklubb         
2736      1143F 8  01:35.41AF95Gustav Karlsson                7Simklubben Laxen                      
13767     1143F 9  01:37.49AE23Milo Forsberg                  7Linkpings Allmnna SS                
13692     1143F 10 01:37.86AB53Vilmer Lindstrm               7Vsby Simsllskap                     
13717     1143F 11 01:38.78AB19Alexander Albringer            7Karlstads Simsllskap                 
2736      1143F 12 01:39.82AF47Otto Lvdahl                   7Simklubben Laxen                      
38560     1143F 13 01:40.38AG33Alvin Palmqvist                7Hallsberg Kumla Simklubb              
13711     1143F 14 01:41.57AA19Johannes Fischer               7Upsala Simsllskap                    
13767     1143F 15 01:43.98AB89Elias Gustafsson               7Linkpings Allmnna SS                
2736      1143F 16 01:46.30AF37Rasmus Strmstedt              7Simklubben Laxen                      
2736      1143F 17 01:48.16AC71Anton Ekstrand                 8Simklubben Laxen                      
13717     1143F    DISK.   AD31Vincent Johander               8Karlstads Simsllskap                 
                                                                                                     
13771     1143F    DISK.   AE87Filip Gyllenhammar             7Norrkpings Kappsimningsklubb         
                                                                                                     
2736      1143F    DISK.   AF55Simon Meuller                  7Simklubben Laxen                      
                                                                                                     
13711     1213F 1  01:13.25AG26Nike Sderstrm                7Upsala Simsllskap                    
13767     1213F 2  01:13.79AF78Althaea Ssskind               7Linkpings Allmnna SS                
3999      1213F 3  01:13.93AK72Filippa Hanikat                7Sdertrns Simsllskap                
13539     1213F 4  01:14.11AC78Alva Rohman                    7Strmstads Simfrening                
13770     1213F 5  01:15.05AD24Greta Sjgren                  7Motala Simsllskap                    
13631     1213F 6  01:15.18AA82Freja Malmgren                 7S71                                   
13692     1213F 7  01:15.57AB98Hanna Melander                 7Vsby Simsllskap                     
13692     1213F 8  01:16.12AG96Elsa Svahn                     7Vsby Simsllskap                     
13612     1213F 9  01:17.11AG16Elin Nilsson                   7Helsingborgs Simsllskap              
13573     1213F 10 01:17.20AA38Edith Wallberg                 7Bollns Simsllskap                   
13711     1213F 11 01:18.64AG18Nora Hgstrm                  7Upsala Simsllskap                    
13717     1213F 12 01:19.22AF74Elin Segerstrm                7Karlstads Simsllskap                 
13756     1213F 13 01:22.15AG78Alma Forsman                   7Kpings Simsllskap                   
13767     1213F 14 01:22.90AF38Fanny Ivarsson                 7Linkpings Allmnna SS                
13711     1213F 15 01:22.91AA18Ebba Lundqvist                 7Upsala Simsllskap                    
13771     1213F 16 01:23.00AD04Edith Nyman                    7Norrkpings Kappsimningsklubb         
13651     1213F 17 01:23.05AB94Emma Bergqvist                 7Jnkpings Simsllskap                
13767     1213F 18 01:25.25AF68Hanna Oehm                     7Linkpings Allmnna SS                
13767     1213F 19 01:26.57AB24Tilda Larsson                  8Linkpings Allmnna SS                
20119     1213F 20 01:26.59AJ74Edith Fredriksson              7Simklubben Elfsborg                   
