180407Stora Coop Simmet 2018        Enkping            SK ENA                                       Idrottshuset, Enkping 2018-04-07            Andreas Engstrm         Mikael Grindbo           25N                                                                          
GREN:1 25m Fjrilsim Damer      D FINAL       071012140000                         N00                                                                                                                                                                                           
38352             Filippa Berndtson        97    Solna Sundbyberg SS 04        15  00:13.6600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:13.66                     0DJN1  0  0       0       0       SS04           
13710             Moa Zetterstrm           5    Norrtlje Simklubb            15  00:14.0700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.07                     0DJN2  0  0       0       0       NORRTLJE      
13759             Julia Holmberg            2    Vsters Simsllskap          33  00:14.5800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.58                     0DJN3  0  0       0       0       VSTERS       
13759             Emelie Hellgren           1    Vsters Simsllskap          33  00:14.9600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.96                     0DJN4  0  0       0       0       VSTERS       
50570             Elin Logander             5    Strngns Simklubb            33  00:14.9600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.96                     0DJN4  0  0       0       0       STRNGNS      
38352             Rebecca Hglind          98    Solna Sundbyberg SS 04        15  00:14.9900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.99                     0DJN6  0  0       0       0       SS04           
13759             Emilia Boberg             2    Vsters Simsllskap          33  00:15.4400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.44                     0DJN7  0  0       0       0       VSTERS       
13759             Amelie Muhr               3    Vsters Simsllskap          33  00:15.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.49                     0DJN8  0  0       0       0       VSTERS       
13759             Astrid Engstrm           4    Vsters Simsllskap          33  00:15.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.49                     0DJN8  0  0       0       0       VSTERS       
13690             Selma strm              3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:15.5200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.52                     0DJN10 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13756             Alvida Forsman            4    Kpings Simsllskap           33  00:15.5300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.53                     0DJN11 0  0       0       0       KPINGS SS     
13754             Nike Blja-Strandlund     2    Fagersta Simklubb             33  00:15.6600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.66                     0DJN12 0  0       0       0       FAGERSTA       
13598             Alice Nordn              3    Lindesbergs Simsllskap       33  00:15.7500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.75                     0DJN13 0  0       0       0       LINDESBERG     
13759             Ebba Wolfbrandt           3    Vsters Simsllskap          33  00:15.8300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.83                     0DJN14 0  0       0       0       VSTERS       
13759             Mira Myllyl              2    Vsters Simsllskap          33  00:16.1900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.19                     0DJN15 0  0       0       0       VSTERS       
13707             Alice Johansson           3    Blsta Simklubb               33  00:16.2300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.23                     0DJN16 0  0       0       0       BLSTA SK      
13754             Dione Blja-Strandlund    4    Fagersta Simklubb             33  00:16.4500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.45                     0DJN17 0  0       0       0       FAGERSTA       
36780             Emelie Karlsson           2    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:16.5900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.59                     0DJN18 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13690             Elin Bergman              1    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:16.7100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.71                     0DJN19 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13756             Emilia Larsson            4    Kpings Simsllskap           33  00:16.7300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.73                     0DJN20 0  0       0       0       KPINGS SS     
13695             Meja Thunvall             6    smo Simsllskap              15  00:16.9000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.90                     0DJN21 0  0       0       0       SMO SS        
13704             Alva Beckman              3    Simklubben Ena                33  00:16.9600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.96                     0DJN22 0  0       0       0       SK ENA         
13759             Emilia Dahlstrm          6    Vsters Simsllskap          33  00:17.0900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.09                     0DJN23 0  0       0       0       VSTERS       
50570             Lovis Westman             3    Strngns Simklubb            33  00:17.1400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.14                     0DJN24 0  0       0       0       STRNGNS      
3494              Anna Kristiansson         7    Saltsjbadens Idrottsfrening 15  00:17.1800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.18                     0DJN25 0  0       0       0       SALTSJB       
13690             Camilla Renstrm          2    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:17.1800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.18                     0DJN25 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13690             Filippa Kristoffersson    3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:17.1900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.19                     0DJN27 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13542             Maya Owetz                2    Avesta Simsllskap            33  00:17.3100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.31                     0DJN28 0  0       0       0       AVESTA SS      
13756             Alma Forsman              7    Kpings Simsllskap           33  00:17.4100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.41                     0DJN29 0  0       0       0       KPINGS SS     
50570             Vera Romin                5    Strngns Simklubb            33  00:17.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.49                     0DJN30 0  0       0       0       STRNGNS      
13690             Linnea Malm               5    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:17.6100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.61                     0DJN31 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13695             Agnes hman               6    smo Simsllskap              15  00:17.6300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.63                     0DJN32 0  0       0       0       SMO SS        
13690             Elsa Kjellstrm           6    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:17.6900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.69                     0DJN33 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
36780             Malva Eriksson            6    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:17.7700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.77                     0DJN34 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13759             Johanna Uzelac            3    Vsters Simsllskap          33  00:17.7800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.78                     0DJN35 0  0       0       0       VSTERS       
3494              Ebba Kinnunen             6    Saltsjbadens Idrottsfrening 15  00:17.8800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.88                     0DJN36 0  0       0       0       SALTSJB       
36780             Nicole Wahlstrm          5    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:17.9200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.92                     0DJN37 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Elvira Lannr             5    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:17.9700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.97                     0DJN38 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13690             Jennifer Sjborg          3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:18.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:18.03                     0DJN39 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13690             Anastasija Lindstrm      4    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:18.5000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:18.50                     0DJN40 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13542             Nilea Ahlstrm            5    Avesta Simsllskap            33  00:18.6300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:18.63                     0DJN41 0  0       0       0       AVESTA SS      
50570             Lora Encheva              4    Strngns Simklubb            33  00:18.7400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:18.74                     0DJN42 0  0       0       0       STRNGNS      
36780             Bonnie Tham               6    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:19.2100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.21                     0DJN43 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13690             Elin Sderlund            6    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:19.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.49                     0DJN44 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13756             Agnes Pettersson          6    Kpings Simsllskap           33  00:19.5800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.58                     0DJN45 0  0       0       0       KPINGS SS     
13598             Julia Adolfsson           6    Lindesbergs Simsllskap       33  00:19.6700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.67                     0DJN46 0  0       0       0       LINDESBERG     
13759             Elvira Muhr               7    Vsters Simsllskap          33  00:19.8300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.83                     0DJN47 0  0       0       0       VSTERS       
13690             Vera Vincent              3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:19.9300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:19.93                     0DJN48 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13756             Felicia Larsson           6    Kpings Simsllskap           33  00:20.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.00                     0DJN49 0  0       0       0       KPINGS SS     
13759             Emilia Romberg            5    Vsters Simsllskap          33  00:20.1400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.14                     0DJN50 0  0       0       0       VSTERS       
13759             Clara Strand              6    Vsters Simsllskap          33  00:20.2000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.20                     0DJN51 0  0       0       0       VSTERS       
13704             Lisa Kroon                6    Simklubben Ena                33  00:20.2400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.24                     0DJN52 0  0       0       0       SK ENA         
13695             Lina Thunvall             8    smo Simsllskap              15  00:20.2600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.26                     0DJN53 0  0       0       0       SMO SS        
13701             Emmie Wendborg            6    Nykpings Simsllskap         33  00:20.3800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.38                     0DJN54 0  0       0       0       NYKPING       
13695             Saga Gustavsson           8    smo Simsllskap              15  00:20.4000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.40                     0DJN55 0  0       0       0       SMO SS        
3494              Laura Midby               6    Saltsjbadens Idrottsfrening 15  00:20.4200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.42                     0DJN56 0  0       0       0       SALTSJB       
13695             Leah Sandelius            7    smo Simsllskap              15  00:20.5500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.55                     0DJN57 0  0       0       0       SMO SS        
50570             Thea Lundgren             6    Strngns Simklubb            33  00:20.7300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.73                     0DJN58 0  0       0       0       STRNGNS      
13695             Audrey Glavas             8    smo Simsllskap              15  00:20.8300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:20.83                     0DJN59 0  0       0       0       SMO SS        
13756             Olivia Zetterkvist        6    Kpings Simsllskap           33  00:21.0200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:21.02                     0DJN60 0  0       0       0       KPINGS SS     
13757             Moa Nordstrm             7    Sala Simsllskap              33  00:21.3700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:21.37                     0DJN61 0  0       0       0       SALA SS        
13759             Terese Lundberg           4    Vsters Simsllskap          33  00:21.5300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:21.53                     0DJN62 0  0       0       0       VSTERS       
13695             Amanda Rosborg            8    smo Simsllskap              15  00:21.5500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:21.55                     0DJN63 0  0       0       0       SMO SS        
13704             Tindra Brgrd            6    Simklubben Ena                33  00:21.8200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:21.82                     0DJN64 0  0       0       0       SK ENA         
13757             Nathalie Hammarstrand     7    Sala Simsllskap              33  00:22.1400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:22.14                     0DJN65 0  0       0       0       SALA SS        
13759             Kajsa Trossmo             8    Vsters Simsllskap          33  00:23.3300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:23.33                     0DJN66 0  0       0       0       VSTERS       
13759             Ebba Engstrand            6    Vsters Simsllskap          33  00:23.3600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:23.36                     0DJN67 0  0       0       0       VSTERS       
13704             Linnea Alvin              6    Simklubben Ena                33  00:23.5200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:23.52                     0DJN68 0  0       0       0       SK ENA         
13757             Moa Antonsson             7    Sala Simsllskap              33  00:23.6300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:23.63                     0DJN69 0  0       0       0       SALA SS        
3494              Julia Jonsson             7    Saltsjbadens Idrottsfrening 15  00:24.2100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:24.21                     0DJN70 0  0       0       0       SALTSJB       
13704             Nova Redlund             10    Simklubben Ena                33  00:25.2000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:25.20                     0DJN71 0  0       0       0       SK ENA         
13757             Agnes Fagerstrm          6    Sala Simsllskap              33  00:25.2800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:25.28                     0DJN72 0  0       0       0       SALA SS        
36780             Ethel Nordman             4    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:25.3000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:25.30                     0DJN73 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13757             Wilma Birelius            8    Sala Simsllskap              33  00:26.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:26.03                     0DJN74 0  0       0       0       SALA SS        
13678             Sonja Knezevic            8    Jrflla Simsllskap          15  00:27.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:27.49                     0DJN75 0  0       0       0       JRFLLA S     
13704             Aziza Osman               8    Simklubben Ena                33  00:30.1600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:30.16                     0DJN76 0  0       0       0       SK ENA         
13757             Ellen Eriksson            9    Sala Simsllskap              33  00:35.3500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:35.35                     0DJN77 0  0       0       0       SALA SS        
13704             Emilia Bakas              8    Simklubben Ena                33  00:43.1800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:43.18                     0DJN78 0  0       0       0       SK ENA         
13704             Tuva Brgrd              9    Simklubben Ena                33  00:34.9600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00DISK.   D                    0DJN      0       0       0       SK ENA         
13759             Arabella Kidwell          8    Vsters Simsllskap          33  00:26.0200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00DISK.   D                    0DJN      0       0       0       VSTERS       
36780             Isabelle Sandstrm        7    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:18.6300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00DISK.   D                    0DJN      0       0       0       GUSTAVSBER     
13704             Elna Zetterberg           7    Simklubben Ena                33  00:24.1600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00DISK.   D                    0DJN      0       0       0       SK ENA         
13542             Moa Torsell               6    Avesta Simsllskap            33  00:24.2900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.00DISK.   D                    0DJN      0       0       0       AVESTA SS      
GREN:2 25m Fjrilsim Herrar     H FINAL       071012140000                         N00                                                                                                                                                                                           
36780             Arvid Nilsson             3    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:14.5600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.56                     0HJN1  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Niklas Rydkvist           1    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:14.6400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.64                     0HJN2  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Ted Wiker                 4    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:14.7300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.73                     0HJN3  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Simon Hallgren            2    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:14.9100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:14.91                     0HJN4  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
50570             Artur Romin               3    Strngns Simklubb            33  00:15.2700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.27                     0HJN5  0  0       0       0       STRNGNS      
36780             Max Eriksson              3    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:15.4000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.40                     0HJN6  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Adrian Ekstrm            4    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:15.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.49                     0HJN7  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Samuel Ekstrm            2    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:15.7500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.75                     0HJN8  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Rikard Turn              3    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:15.8800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:15.88                     0HJN9  0  0       0       0       GUSTAVSBER     
36780             Morten Brattgrd          4    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:16.0500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.05                     0HJN10 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13690             Anton Wllstedt           3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:16.0900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.09                     0HJN11 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
36780             Anton Nordstrm           2    Gustavsbergs Simsllskap      15  00:16.2500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.25                     0HJN12 0  0       0       0       GUSTAVSBER     
13759             Gustav Ulfvebrand         3    Vsters Simsllskap          33  00:16.3900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.39                     0HJN13 0  0       0       0       VSTERS       
13690             Anton Haider              1    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:16.4400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.44                     0HJN14 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13690             Oskar Kristoffersson      3    Upplands-Bro Simsllskap      15  00:16.6400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.64                     0HJN15 0  0       0       0       UPPLANDS-B     
13701             Lucas Wendborg            4    Nykpings Simsllskap         33  00:16.9900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:16.99                     0HJN16 0  0       0       0       NYKPING       
13759             Isac Mrtstrand           7    Vsters Simsllskap          33  00:17.1000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.10                     0HJN17 0  0       0       0       VSTERS       
50570             Elias Arvidsson           5    Strngns Simklubb            33  00:17.1300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.13                     0HJN18 0  0       0       0       STRNGNS      
13759             Olle Halvarsson           6    Vsters Simsllskap          33  00:17.2600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.26                     0HJN19 0  0       0       0       VSTERS       
13759             Melvin Norln             5    Vsters Simsllskap          33  00:17.5400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.54                     0HJN20 0  0       0       0       VSTERS       
50570             Hugo Klang                5    Strngns Simklubb            33  00:17.5400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.54                     0HJN20 0  0       0       0       STRNGNS      
50570             Sigvard Gransson         7    Strngns Simklubb            33  00:17.5700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:17.57                     0HJN22 0  0       0       0       STRNGNS      
