180324Vsters Meet 2018            Vsters            Vsters Simsllskap                         Lgarngsbadet 2018-03-2--25                 Anders Wiman             Mikael Grindbo           50N                                                                          
GREN:1 100m Brstsim Damer      D FINAL       341516180000                         J00                                                                                                                                                                                           
13759             Hannah Brunzell           1    Vsters Simsllskap          33  00:33.0701:11.4500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:11.45                     0DJN1  0  0       0       723     VSTERS       
13759             Filippa Sterling          2    Vsters Simsllskap          33  00:35.1201:14.6200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:14.62                     0DJN2  0  0       0       634     VSTERS       
13759             Malin Eklund              1    Vsters Simsllskap          33  00:35.1701:15.8700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:15.87                     0DJN3  0  0       0       603     VSTERS       
50818             Lea Granert               1    Stockholmspolisens IF SF      15  00:35.4701:16.0600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:16.06                     0DJN4  0  0       0       599     SPIF SF        
13692             Julia Bjrkn             1    Vsby Simsllskap             15  00:35.4601:16.0900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:16.09                     0DJN5  0  0       0       598     VSBY SS       
27294             Julia Augustsson          0    Sprvgen Simfrening         15  00:36.1901:16.9300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:16.93                     0DJN6  0  0       0       579     SPRVGEN      
13759             Adelina Walldn           2    Vsters Simsllskap          33  00:37.1301:17.8400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:17.84                     0DJN7  0  0       0       559     VSTERS       
13692             Tuva Bjrkn              3    Vsby Simsllskap             15  00:37.3001:18.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:18.03                     0DJN8  0  0       0       555     VSBY SS       
13692             Michelle Wissinger        4    Vsby Simsllskap             15  00:36.0601:18.2400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:18.24                     0DJN9  0  0       0       550     VSBY SS       
13547             Maja Fredriksson         99    Ludvika Simsllskap           33  00:35.9601:18.4600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:18.46                     0DJN10 0  0       0       546     LUDVIKA SS     
13689             Ingrid Franks             3    Tby Sim                      15  00:36.4301:18.7700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:18.77                     0DJN11 0  0       0       539     TBY SIM       
25309             Julia Thurfjell          94    Tyres Simsllskap            15  00:37.3701:19.3100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:19.31                     0DJN12 0  0       0       528     TYRES SS      
13544             Moa Holmstrm             1    Falu Simsllskap              33  00:35.7901:19.8400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:19.84                     0DJN13 0  0       0       518     FALUN          
13689             Jennifer Nyblom           3    Tby Sim                      15  00:37.8801:20.0900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.09                     0DJN14 0  0       0       513     TBY SIM       
13584             Tove Wikstrm             1    Sundsvalls Simsllskap        32  00:38.2101:20.3000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.30                     0DJN15 0  0       0       509     SUNDSVALL      
13689             Julia Franks              0    Tby Sim                      15  00:37.0501:20.5400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.54                     0DJN16 0  0       0       504     TBY SIM       
13692             Hanna kerman             4    Vsby Simsllskap             15  00:38.3901:20.5700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.57                     0DJN17 0  0       0       504     VSBY SS       
27294             Linn Herlin               2    Sprvgen Simfrening         15  00:37.3601:20.6500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.65                     0DJN18 0  0       0       502     SPRVGEN      
13544             Amanda Jobs               3    Falu Simsllskap              33  00:37.4701:20.6900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:20.69                     0DJN19 0  0       0       502     FALUN          
27294             Agnes Fhrlin            98    Sprvgen Simfrening         15  00:37.4801:21.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:21.00                     0DJN20 0  0       0       496     SPRVGEN      
13757             Lisa Nystrand             6    Sala Simsllskap              33  00:38.2801:21.1200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:21.12                     0DJN21 0  0       0       494     SALA SS        
13697             Matilda Thorsn           1    Eskilstuna Simklubb           33  00:38.0701:21.5400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:21.54                     0DJN22 0  0       0       486     ESKILSTUNA     
13697             Adina Nystrm            99    Eskilstuna Simklubb           33  00:37.9201:21.6300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:21.63                     0DJN23 0  0       0       484     ESKILSTUNA     
13717             Linnea Lindberg           5    Karlstads Simsllskap         33  00:38.5501:21.9400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:21.94                     0DJN24 0  0       0       479     KARLSTAD       
13697             Lovisa Laine              5    Eskilstuna Simklubb           33  00:39.6201:22.6400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:22.64                     0DJN25 0  0       0       467     ESKILSTUNA     
13697             Anna Eriksson            99    Eskilstuna Simklubb           33  00:38.2401:22.6900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:22.69                     0DJN26 0  0       0       466     ESKILSTUNA     
38352             Rebecca Hglind          98    Solna Sundbyberg SS 04        15  00:39.1901:23.4100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:23.41                     0DJN27 0  0       0       454     SS04           
13544             Nelly Antlv              2    Falu Simsllskap              33  00:39.3901:23.4900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:23.49                     0DJN28 0  0       0       453     FALUN          
13584             Sofie Tolf                2    Sundsvalls Simsllskap        32  00:39.6601:23.9500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:23.95                     0DJN29 0  0       0       445     SUNDSVALL      
38352             Filippa Berndtson        97    Solna Sundbyberg SS 04        15  00:39.2801:24.0200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.02                     0DJN30 0  0       0       444     SS04           
13759             Matilda Olausson          4    Vsters Simsllskap          33  00:39.4501:24.1800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.18                     0DJN31 0  0       0       442     VSTERS       
13689             Tove Pettersson           4    Tby Sim                      15  00:38.8501:24.3500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.35                     0DJN32 0  0       0       439     TBY SIM       
13689             Tindra Hbro Karjanmaa    4    Tby Sim                      15  00:39.7801:24.3800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.38                     0DJN33 0  0       0       439     TBY SIM       
13703             Vilma Lindberg            4    Sdertlje Simsllskap        15  00:38.1201:24.4400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.44                     0DJN34 0  0       0       438     SDERTLJE     
13689             Moa Nyblom                5    Tby Sim                      15  00:39.4901:24.8000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.80                     0DJN35 0  0       0       432     TBY SIM       
13711             Matilda Bohman            2    Upsala Simsllskap            33  00:39.3701:24.8600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:24.86                     0DJN36 0  0       0       431     UPSALA S       
13759             Julia Holmberg            2    Vsters Simsllskap          33  00:39.2501:25.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:25.00                     0DJN37 0  0       0       429     VSTERS       
13711             Matilda Holmstrm         5    Upsala Simsllskap            33  00:39.8601:25.5900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:25.59                     0DJN38 0  0       0       420     UPSALA S       
50818             Vinona Bothe             99    Stockholmspolisens IF SF      15  00:40.4701:25.8500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:25.85                     0DJN39 0  0       0       416     SPIF SF        
13703             Jennifer Mardo            5    Sdertlje Simsllskap        15  00:40.4501:26.5600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:26.56                     0DJN40 0  0       0       406     SDERTLJE     
13601             Alma Mhr                 5    rebro Simallians             33  00:39.6001:26.6400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:26.64                     0DJN41 0  0       0       405     SA            
13711             Linnea Bergqvist          3    Upsala Simsllskap            33  00:40.2801:26.7700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:26.77                     0DJN42 0  0       0       403     UPSALA S       
13601             Julia Pietsch             5    rebro Simallians             33  00:40.7301:26.7800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:26.78                     0DJN43 0  0       0       403     SA            
13697             Clara Lnnberg            1    Eskilstuna Simklubb           33  00:41.0701:27.4300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:27.43                     0DJN44 0  0       0       394     ESKILSTUNA     
13601             Filippa Sjholm Sundstrm 3    rebro Simallians             33  00:40.9101:27.6200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:27.62                     0DJN45 0  0       0       392     SA            
13689             Amanda Bjrklund          6    Tby Sim                      15  00:41.3701:27.7100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:27.71                     0DJN46 0  0       0       390     TBY SIM       
13689             Mathilda Sandberg         5    Tby Sim                      15  00:41.7201:28.0100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:28.01                     0DJN47 0  0       0       386     TBY SIM       
13692             Emmy Barmark Jardelid     2    Vsby Simsllskap             15  00:40.8501:28.1400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:28.14                     0DJN48 0  0       0       385     VSBY SS       
13689             Amanda Borgfors           4    Tby Sim                      15  00:41.2401:28.3300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:28.33                     0DJN49 0  0       0       382     TBY SIM       
13711             Vera Hermansson           3    Upsala Simsllskap            33  00:39.9801:28.4600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:28.46                     0DJN50 0  0       0       381     UPSALA S       
13711             Sofia Hgdin              4    Upsala Simsllskap            33  00:42.5101:28.9000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:28.90                     0DJN51 0  0       0       375     UPSALA S       
13697             Ylva Rehnholm             0    Eskilstuna Simklubb           33  00:41.2401:29.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.03                     0DJN52 0  0       0       373     ESKILSTUNA     
13697             Maja Eriksson             2    Eskilstuna Simklubb           33  00:42.3001:29.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.03                     0DJN52 0  0       0       373     ESKILSTUNA     
13692             Linnea Lindgren           1    Vsby Simsllskap             15  00:40.9401:29.1100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.11                     0DJN54 0  0       0       372     VSBY SS       
13759             Astrid Engstrm           4    Vsters Simsllskap          33  00:42.0001:29.4500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.45                     0DJN55 0  0       0       368     VSTERS       
13692             Elin Bergman              3    Vsby Simsllskap             15  00:42.3801:29.6500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.65                     0DJN56 0  0       0       366     VSBY SS       
13689             Maria Tavemark            1    Tby Sim                      15  00:43.7801:29.7800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.78                     0DJN57 0  0       0       364     TBY SIM       
13689             Alice Davies              4    Tby Sim                      15  00:41.3901:29.8100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.81                     0DJN58 0  0       0       364     TBY SIM       
13697             Maja Bjrkbacka           5    Eskilstuna Simklubb           33  00:41.3201:29.9100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:29.91                     0DJN59 0  0       0       362     ESKILSTUNA     
13759             Soobin kerlund           4    Vsters Simsllskap          33  00:41.7701:30.1900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:30.19                     0DJN60 0  0       0       359     VSTERS       
13689             Emelie Bergvall           3    Tby Sim                      15  00:41.5501:30.3400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:30.34                     0DJN61 0  0       0       357     TBY SIM       
13717             Miranda Wahlstedt         6    Karlstads Simsllskap         33  00:42.6801:30.4100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:30.41                     0DJN62 0  0       0       356     KARLSTAD       
13697             Felicia Maultasch         3    Eskilstuna Simklubb           33  00:41.7301:30.5700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:30.57                     0DJN63 0  0       0       355     ESKILSTUNA     
13711             Tova Franzn              1    Upsala Simsllskap            33  00:43.4501:30.8500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:30.85                     0DJN64 0  0       0       351     UPSALA S       
13689             Dina Larsson              4    Tby Sim                      15  00:41.2001:31.0300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.03                     0DJN65 0  0       0       349     TBY SIM       
13722             Linna Bruce-Holm         5    Sffle Simsllskap            33  00:43.3301:31.1600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.16                     0DJN66 0  0       0       348     SFFLE SS      
13711             Alma Bergqvist            5    Upsala Simsllskap            33  00:42.1301:31.4000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.40                     0DJN67 0  0       0       345     UPSALA S       
3650              Elsa Bckstrm            4    Skuru Idrottsklubb            15  00:43.2501:31.4400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.44                     0DJN68 0  0       0       344     SKURU IK       
13711             Joanna Sundqvist          5    Upsala Simsllskap            33  00:44.0801:31.5900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.59                     0DJN69 0  0       0       343     UPSALA S       
13711             Amanda Viksten            4    Upsala Simsllskap            33  00:43.3401:31.7400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.74                     0DJN70 0  0       0       341     UPSALA S       
13697             My Larsson                5    Eskilstuna Simklubb           33  00:43.6801:31.9300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:31.93                     0DJN71 0  0       0       339     ESKILSTUNA     
13601             Elsa Bylin                2    rebro Simallians             33  00:42.2401:32.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:32.00                     0DJN72 0  0       0       338     SA            
3650              Elin Furingsten           4    Skuru Idrottsklubb            15  00:42.7501:32.4000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:32.40                     0DJN73 0  0       0       334     SKURU IK       
13711             Klara Pettersson          4    Upsala Simsllskap            33  00:42.9701:32.4200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:32.42                     0DJN74 0  0       0       334     UPSALA S       
3650              Klara Hjalt               3    Skuru Idrottsklubb            15  00:42.2301:32.4300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:32.43                     0DJN75 0  0       0       333     SKURU IK       
13711             Olivia Punga              5    Upsala Simsllskap            33  00:43.0401:34.0600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:34.06                     0DJN76 0  0       0       316     UPSALA S       
13689             Ella Thermaenius          5    Tby Sim                      15  00:45.2801:34.8600:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:34.86                     0DJN77 0  0       0       308     TBY SIM       
13601             Erika Svennberg           5    rebro Simallians             33  00:43.7001:34.8700:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:34.87                     0DJN78 0  0       0       308     SA            
13759             Matilda Lindgren          4    Vsters Simsllskap          33  00:43.5101:34.9800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:34.98                     0DJN79 0  0       0       307     VSTERS       
13689             Maja Lingham              4    Tby Sim                      15  00:44.8401:35.2000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:35.20                     0DJN80 0  0       0       305     TBY SIM       
13689             Elina Hellgren            4    Tby Sim                      15  00:44.1301:35.2500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:35.25                     0DJN81 0  0       0       305     TBY SIM       
13692             Therese Taflin Jghult    2    Vsby Simsllskap             15  00:44.2001:36.2900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:36.29                     0DJN82 0  0       0       295     VSBY SS       
13689             Elin Andersson            3    Tby Sim                      15  00:44.4201:36.4500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:36.45                     0DJN83 0  0       0       293     TBY SIM       
13689             Nora Sundberg             5    Tby Sim                      15  00:44.7301:37.3500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:37.35                     0DJN84 0  0       0       285     TBY SIM       
13711             Geshin Zarei              3    Upsala Simsllskap            33  00:43.8101:38.3800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:38.38                     0DJN85 0  0       0       276     UPSALA S       
13711             Kajsa Franzn             4    Upsala Simsllskap            33  00:46.2501:38.5900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:38.59                     0DJN86 0  0       0       275     UPSALA S       
3650              Ida Edvinsson             4    Skuru Idrottsklubb            15  00:46.1001:38.7400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:38.74                     0DJN87 0  0       0       273     SKURU IK       
13697             Stella Verner             3    Eskilstuna Simklubb           33  00:44.9401:38.9000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:38.90                     0DJN88 0  0       0       272     ESKILSTUNA     
13601             Linnea Andersson          4    rebro Simallians             33  00:45.3701:39.1100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:39.11                     0DJN89 0  0       0       270     SA            
13711             Clara Frykberg            5    Upsala Simsllskap            33  00:46.0301:39.2500:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:39.25                     0DJN90 0  0       0       269     UPSALA S       
13703             Wilma Landegren           4    Sdertlje Simsllskap        15  00:46.8701:40.3300:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:40.33                     0DJN91 0  0       0       261     SDERTLJE     
GREN:2 100m Fjrilsim Herrar    H FINAL       541516180000                         J00                                                                                                                                                                                           
13759             Lukas Steiner            98    Vsters Simsllskap          33  00:27.1900:57.9900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:57.99                     0HJN1  0  0       0       634     VSTERS       
13697             William Brand            98    Eskilstuna Simklubb           33  00:27.5400:58.2800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:58.28                     0HJN2  0  0       0       624     ESKILSTUNA     
13689             Daniel Risnen          99    Tby Sim                      15  00:26.8800:58.6400:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:58.64                     0HJN3  0  0       0       613     TBY SIM       
13759             Linus Kanth              91    Vsters Simsllskap          33  00:26.9800:58.8100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:58.81                     0HJN4  0  0       0       607     VSTERS       
50818             Jacob Danielsson         98    Stockholmspolisens IF SF      15  00:26.7300:59.6900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:59.69                     0HJN5  0  0       0       581     SPIF SF        
13689             Josef Al-Khalili          0    Tby Sim                      15  00:27.6400:59.8100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:59.81                     0HJN6  0  0       0       577     TBY SIM       
27294             Jonas Malmring            1    Sprvgen Simfrening         15  00:27.3100:59.9200:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:59.92                     0HJN7  0  0       0       574     SPRVGEN      
13711             Carl Gransson            0    Upsala Simsllskap            33  00:28.3401:00.7100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:00.71                     0HJN8  0  0       0       552     UPSALA S       
13759             Gellert Szabo             1    Vsters Simsllskap          33  00:28.8801:00.8900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:00.89                     0HJN9  0  0       0       547     VSTERS       
50818             Martin Falk              99    Stockholmspolisens IF SF      15  00:28.1701:00.8900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:00.89                     0HJN9  0  0       0       547     SPIF SF        
13703             Daniel Kertes            99    Sdertlje Simsllskap        15  00:28.2301:01.2100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:01.21                     0HJN11 0  0       0       539     SDERTLJE     
13692             Christopher Lindholm      2    Vsby Simsllskap             15  00:28.4401:01.2900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:01.29                     0HJN12 0  0       0       537     VSBY SS       
27294             Adam Karlsson             0    Sprvgen Simfrening         15  00:29.5901:01.3800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:01.38                     0HJN13 0  0       0       534     SPRVGEN      
3999              Anton Myllri             1    Sdertrns Simsllskap        15  00:28.5601:01.4800:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:01.48                     0HJN14 0  0       0       532     SDERTRN      
27294             Andreas Walln            2    Sprvgen Simfrening         15  00:28.9201:01.9900:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:01.99                     0HJN15 0  0       0       519     SPRVGEN      
19881             Robin Bjrklund           2    Njurunda Simsllskap          32  00:28.2901:02.1000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:02.10                     0HJN16 0  0       0       516     NJURUNDA       
13584             Joel Berglund             2    Sundsvalls Simsllskap        32  00:29.1501:02.4100:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0000:00.0001:02.41                     0HJN17 0  0       0       508     SUNDSVALL      
